Boot ansehen - Referenznummer 3009 - 40 Fly, Prinz Yachts
dieses Boot wurde 11106 mal abgerufen
| Referenznummer: | 3009 |
| Typ: | Motorboote |
| Boot: | 40 Fly, Prinz Yachts |
| Status: | Gebraucht |
| Land: | Croatia (Hrvatska) |
| Flagge: | Croatia (Hrvatska) |
| Baujahr: | 2002. |
| Preis: | 130,000.00 € (kalkulieren) |
| Rumpfnummer: | Ein |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Länge über alles: | 12.10m (39.69ft) |
| Breite: | 3.98m (13.05ft) |
| Tiefgang: | 0.95m (3.12ft) |
| Verdrängung: | 11000.00kg (24,288.00lbs) |
| Reisegeschwindigkeit: | 26.00kts |
| Höchstgeschwindigkeit: | 30.00kts |
| Frischwasserkapazität: | 500.00lit (132.00gal) |
| Schwarzwasserkapazität: | 150.00lit (39.60gal) |
| Passagier: | 12 |
| Kabinen: | 2 |
| Motorhersteller: | Volvo |
| Motortyp: | Einbaumotor 6 Zylinder |
| Motorleistung: | 570.00hp (424.65kw) |
| Baujahr des Motors: | 2002 |
| Hubraum des Motors: | 0cc (0.00ci) |
| Laufzeit des Motors: | 750 |
| Antriebsart: | Antrieb mit zwei Schrauben |
| Anzahl der Motoren: | Zwei |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Volumen des Treibstofftanks: | 1200.00lit (316.80gal) |
| Propellertyp: | Fixed |
| Propellermaterial: | Edelstahl |
| Ballast: | 0.00 |
| Segelfläche: | 0.00sqm (0.00sf) |
| Kieltyp: | Andere |
| Ausrüstung/Ausstattung | ||
Elektronik/Navigation |
||
VHF-Funkgerät |
Autopilot |
Kompaß |
220 Volt-Anlage |
Generator |
Satelliten-Anlage |
Loran/GPS |
Radar |
Satellitentelefon und Internet |
Inverter |
||
Kabinenausstattung |
||
Klimaanlage |
Waschmaschine |
Frischwasseranlage |
Kühlschrank |
Geschirrspülmaschine |
Ice maker |
Dusche |
Gefrierschrank |
|
Sportausrüstung |
||
Stabilisatoren |
Ausleger zum Fischen |
Tuna Tower |
Badeleiter |
||
Sicherheitsaurüstung |
||
Feuerlöscher |
Rettungswesten |
Erste Hilfe |
Rettungsfloß |
Rauchsignal |
|
Zusatzausrüstung |
||
Bootsanhänger |
Persenning |
|
Beschreibung |
||
...









zu Favoriten hinzufügen
Vergleiche das Boot
drucken
an einen Freund verschicken
VHF-Funkgerät
Satelliten-Anlage