Boot ansehen - Referenznummer 3044 - 3058 Flybridge, Bayliner
dieses Boot wurde 8119 mal abgerufen
| Referenznummer: | 3044 |
| Typ: | Motorboote |
| Boot: | 3058 Flybridge, Bayliner |
| Status: | Gebraucht |
| Land: | Croatia (Hrvatska) |
| Flagge: | Austria |
| Baujahr: | 1995. |
| Preis: | 55,000.00 € (kalkulieren) |
| Rumpfnummer: | Ein |
| Rumpfmaterial: | GFK |
| Länge über alles: | 10.00m (32.80ft) |
| Breite: | 3.30m (10.82ft) |
| Tiefgang: | 0.80m (2.62ft) |
| Verdrängung: | 0.00kg (0.00lbs) |
| Reisegeschwindigkeit: | 22.00kts |
| Höchstgeschwindigkeit: | 30.00kts |
| Frischwasserkapazität: | 300.00lit (79.20gal) |
| Schwarzwasserkapazität: | 150.00lit (39.60gal) |
| Passagier: | 6 |
| Kabinen: | 3 |
| Motorhersteller: | Mercury |
| Motortyp: | Einbaumotor 6 Zylinder |
| Motorleistung: | 150.00hp (111.75kw) |
| Baujahr des Motors: | 1995 |
| Hubraum des Motors: | 5000cc (305.00ci) |
| Laufzeit des Motors: | 800 |
| Antriebsart: | Antrieb mit einer Schraube |
| Anzahl der Motoren: | Zwei |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Volumen des Treibstofftanks: | 0.00lit (0.00gal) |
| Propellertyp: | Fixed |
| Propellermaterial: | Aluminium |
| Ballast: | 0.00 |
| Segelfläche: | 0.00sqm (0.00sf) |
| Kieltyp: | Andere |
| Ausrüstung/Ausstattung | ||
Elektronik/Navigation |
||
VHF-Funkgerät |
Autopilot |
Kompaß |
220 Volt-Anlage |
Generator |
Satelliten-Anlage |
Loran/GPS |
Radar |
Satellitentelefon und Internet |
Inverter |
||
Kabinenausstattung |
||
Klimaanlage |
Waschmaschine |
Frischwasseranlage |
Kühlschrank |
Geschirrspülmaschine |
Ice maker |
Dusche |
Gefrierschrank |
|
Sportausrüstung |
||
Stabilisatoren |
Ausleger zum Fischen |
Tuna Tower |
Badeleiter |
||
Sicherheitsaurüstung |
||
Feuerlöscher |
Rettungswesten |
Erste Hilfe |
Rettungsfloß |
Rauchsignal |
|
Zusatzausrüstung |
||
Bootsanhänger |
Persenning |
|
Beschreibung |
||
...









zu Favoriten hinzufügen
Vergleiche das Boot
drucken
an einen Freund verschicken
VHF-Funkgerät
Autopilot